消防士になりたい人のための採用試験攻略サイト

北海道内の管轄面積を比較
| 順位 | 消防本部名 | 管轄面積 |
|---|
| 1 | とかち広域消防局 | 10,832k㎡ |
| 1 | とかち広域消防局 | 10,832k㎡ |
| 1 | とかち広域消防局 | 10,832k㎡ |
| 4 | 根室北部消防事務組合消防本部 | 3,027k㎡ |
| 4 | 根室北部消防事務組合消防本部 | 3,027k㎡ |
| 4 | 根室北部消防事務組合消防本部 | 3,027k㎡ |
| 7 | 紋別地区消防組合消防本部 | 2,905k㎡ |
| 7 | 紋別地区消防組合消防本部 | 2,905k㎡ |
| 7 | 紋別地区消防組合消防本部 | 2,905k㎡ |
| 10 | 北留萌消防組合消防本部 | 2,725k㎡ |
| 10 | 北留萌消防組合消防本部 | 2,725k㎡ |
| 10 | 北留萌消防組合消防本部 | 2,725k㎡ |
| 13 | 上川北部消防事務組合消防本部 | 2,722k㎡ |
| 13 | 上川北部消防事務組合消防本部 | 2,722k㎡ |
| 13 | 上川北部消防事務組合消防本部 | 2,722k㎡ |
| 16 | 檜山広域行政組合消防本部 | 2,630k㎡ |
| 16 | 檜山広域行政組合消防本部 | 2,630k㎡ |
| 16 | 檜山広域行政組合消防本部 | 2,630k㎡ |
| 19 | 釧路北部消防事務組合消防本部 | 2,446k㎡ |
| 19 | 釧路北部消防事務組合消防本部 | 2,446k㎡ |
| 19 | 釧路北部消防事務組合消防本部 | 2,446k㎡ |
| 22 | 遠軽地区広域組合消防本部 | 2,243k㎡ |
| 22 | 遠軽地区広域組合消防本部 | 2,243k㎡ |
| 22 | 遠軽地区広域組合消防本部 | 2,243k㎡ |
| 25 | 富良野広域連合消防本部 | 2,183k㎡ |
| 25 | 富良野広域連合消防本部 | 2,183k㎡ |
| 25 | 富良野広域連合消防本部 | 2,183k㎡ |
| 28 | 北見地区消防組合消防本部 | 2,146k㎡ |
| 28 | 北見地区消防組合消防本部 | 2,146k㎡ |
| 28 | 北見地区消防組合消防本部 | 2,146k㎡ |
| 31 | 釧路市消防本部 | 2,136k㎡ |
| 31 | 釧路市消防本部 | 2,136k㎡ |
| 31 | 釧路市消防本部 | 2,136k㎡ |
| 34 | 旭川市消防本部 | 1,937k㎡ |
| 34 | 旭川市消防本部 | 1,937k㎡ |
| 34 | 旭川市消防本部 | 1,937k㎡ |
| 37 | 南宗谷消防組合消防本部 | 1,916k㎡ |
| 37 | 南宗谷消防組合消防本部 | 1,916k㎡ |
| 37 | 南宗谷消防組合消防本部 | 1,916k㎡ |
| 40 | 稚内地区消防事務組合消防本部 | 1,872k㎡ |
| 40 | 稚内地区消防事務組合消防本部 | 1,872k㎡ |
| 40 | 稚内地区消防事務組合消防本部 | 1,872k㎡ |
| 43 | 深川地区消防組合消防本部 | 1,834k㎡ |
| 43 | 深川地区消防組合消防本部 | 1,834k㎡ |
| 43 | 深川地区消防組合消防本部 | 1,834k㎡ |
| 46 | 滝川地区広域消防事務組合消防本部 | 1,797k㎡ |
| 46 | 滝川地区広域消防事務組合消防本部 | 1,797k㎡ |
| 46 | 滝川地区広域消防事務組合消防本部 | 1,797k㎡ |
| 49 | 日高西部消防組合消防本部 | 1,736k㎡ |
| 49 | 日高西部消防組合消防本部 | 1,736k㎡ |
| 49 | 日高西部消防組合消防本部 | 1,736k㎡ |
| 52 | 日高中部消防組合消防本部 | 1,733k㎡ |
| 52 | 日高中部消防組合消防本部 | 1,733k㎡ |
| 52 | 日高中部消防組合消防本部 | 1,733k㎡ |
| 55 | 羊蹄山ろく消防組合消防本部 | 1,564k㎡ |
| 55 | 羊蹄山ろく消防組合消防本部 | 1,564k㎡ |
| 55 | 羊蹄山ろく消防組合消防本部 | 1,564k㎡ |
| 58 | 大雪消防組合消防本部 | 1,535k㎡ |
| 58 | 大雪消防組合消防本部 | 1,535k㎡ |
| 58 | 大雪消防組合消防本部 | 1,535k㎡ |
| 61 | 岩内・寿都地方消防組合消防本部 | 1,484k㎡ |
| 61 | 岩内・寿都地方消防組合消防本部 | 1,484k㎡ |
| 61 | 岩内・寿都地方消防組合消防本部 | 1,484k㎡ |
| 64 | 士別地方消防事務組合消防本部 | 1,475k㎡ |
| 64 | 士別地方消防事務組合消防本部 | 1,475k㎡ |
| 64 | 士別地方消防事務組合消防本部 | 1,475k㎡ |
| 67 | 斜里地区消防組合消防本部 | 1,427k㎡ |
| 67 | 斜里地区消防組合消防本部 | 1,427k㎡ |
| 67 | 斜里地区消防組合消防本部 | 1,427k㎡ |
| 70 | 釧路東部消防組合消防本部 | 1,415k㎡ |
| 70 | 釧路東部消防組合消防本部 | 1,415k㎡ |
| 70 | 釧路東部消防組合消防本部 | 1,415k㎡ |
| 73 | 胆振東部消防組合消防本部 | 1,353k㎡ |
| 73 | 胆振東部消防組合消防本部 | 1,353k㎡ |
| 73 | 胆振東部消防組合消防本部 | 1,353k㎡ |
| 76 | 日高東部消防組合消防本部 | 1,342k㎡ |
| 76 | 日高東部消防組合消防本部 | 1,342k㎡ |
| 76 | 日高東部消防組合消防本部 | 1,342k㎡ |
| 79 | 石狩北部地区消防事務組合 | 1,223k㎡ |
| 79 | 石狩北部地区消防事務組合 | 1,223k㎡ |
| 79 | 石狩北部地区消防事務組合 | 1,223k㎡ |
| 82 | 美幌・津別広域事務組合消防本部 | 1,155k㎡ |
| 82 | 美幌・津別広域事務組合消防本部 | 1,155k㎡ |
| 82 | 美幌・津別広域事務組合消防本部 | 1,155k㎡ |
| 85 | 札幌市消防局 | 1,121k㎡ |
| 85 | 札幌市消防局 | 1,121k㎡ |
| 85 | 札幌市消防局 | 1,121k㎡ |
| 88 | 西胆振行政事務組合消防本部 | 1,064k㎡ |
| 88 | 西胆振行政事務組合消防本部 | 1,064k㎡ |
| 88 | 西胆振行政事務組合消防本部 | 1,064k㎡ |
| 91 | 北後志消防組合消防本部 | 1,015k㎡ |
| 91 | 北後志消防組合消防本部 | 1,015k㎡ |
| 91 | 北後志消防組合消防本部 | 1,015k㎡ |
| 94 | 八雲町消防本部 | 956k㎡ |
| 94 | 八雲町消防本部 | 956k㎡ |
| 94 | 八雲町消防本部 | 956k㎡ |
| 97 | 留萌消防組合消防本部 | 925k㎡ |
| 97 | 留萌消防組合消防本部 | 925k㎡ |
| 97 | 留萌消防組合消防本部 | 925k㎡ |
| 100 | 渡島西部広域事務組合消防本部 | 899k㎡ |
| 100 | 渡島西部広域事務組合消防本部 | 899k㎡ |
| 100 | 渡島西部広域事務組合消防本部 | 899k㎡ |
| 103 | 網走地区消防組合消防本部 | 815k㎡ |
| 103 | 網走地区消防組合消防本部 | 815k㎡ |
| 103 | 網走地区消防組合消防本部 | 815k㎡ |
| 106 | 夕張市消防本部 | 763k㎡ |
| 106 | 夕張市消防本部 | 763k㎡ |
| 106 | 夕張市消防本部 | 763k㎡ |
| 109 | 南渡島消防事務組合消防本部 | 725k㎡ |
| 109 | 南渡島消防事務組合消防本部 | 725k㎡ |
| 109 | 南渡島消防事務組合消防本部 | 725k㎡ |
| 112 | 函館市消防本部 | 678k㎡ |
| 112 | 函館市消防本部 | 678k㎡ |
| 112 | 函館市消防本部 | 678k㎡ |
| 115 | 岩見沢地区消防事務組合消防本部 | 631k㎡ |
| 115 | 岩見沢地区消防事務組合消防本部 | 631k㎡ |
| 115 | 岩見沢地区消防事務組合消防本部 | 631k㎡ |
| 118 | 千歳市消防本部 | 595k㎡ |
| 118 | 千歳市消防本部 | 595k㎡ |
| 118 | 千歳市消防本部 | 595k㎡ |
| 121 | 南空知消防組合消防本部 | 588k㎡ |
| 121 | 南空知消防組合消防本部 | 588k㎡ |
| 121 | 南空知消防組合消防本部 | 588k㎡ |
| 124 | 苫小牧市消防本部 | 562k㎡ |
| 124 | 苫小牧市消防本部 | 562k㎡ |
| 124 | 苫小牧市消防本部 | 562k㎡ |
| 127 | 根室市消防本部 | 506k㎡ |
| 127 | 根室市消防本部 | 506k㎡ |
| 127 | 根室市消防本部 | 506k㎡ |
| 130 | 白老町消防本部 | 426k㎡ |
| 130 | 白老町消防本部 | 426k㎡ |
| 130 | 白老町消防本部 | 426k㎡ |
| 133 | 増毛町消防本部 | 370k㎡ |
| 133 | 増毛町消防本部 | 370k㎡ |
| 133 | 増毛町消防本部 | 370k㎡ |
| 136 | 森町消防本部 | 369k㎡ |
| 136 | 森町消防本部 | 369k㎡ |
| 136 | 森町消防本部 | 369k㎡ |
| 139 | 長万部町消防本部 | 311k㎡ |
| 139 | 長万部町消防本部 | 311k㎡ |
| 139 | 長万部町消防本部 | 311k㎡ |
| 142 | 砂川地区広域消防組合消防本部 | 308k㎡ |
| 142 | 砂川地区広域消防組合消防本部 | 308k㎡ |
| 142 | 砂川地区広域消防組合消防本部 | 308k㎡ |
| 145 | 三笠市消防本部 | 303k㎡ |
| 145 | 三笠市消防本部 | 303k㎡ |
| 145 | 三笠市消防本部 | 303k㎡ |
| 148 | 恵庭市消防本部 | 295k㎡ |
| 148 | 恵庭市消防本部 | 295k㎡ |
| 148 | 恵庭市消防本部 | 295k㎡ |
| 151 | 美唄市消防本部 | 278k㎡ |
| 151 | 美唄市消防本部 | 278k㎡ |
| 151 | 美唄市消防本部 | 278k㎡ |
| 154 | 利尻礼文消防事務組合消防本部 | 264k㎡ |
| 154 | 利尻礼文消防事務組合消防本部 | 264k㎡ |
| 154 | 利尻礼文消防事務組合消防本部 | 264k㎡ |
| 157 | 小樽市消防本部 | 244k㎡ |
| 157 | 小樽市消防本部 | 244k㎡ |
| 157 | 小樽市消防本部 | 244k㎡ |
| 160 | 登別市消防本部 | 212k㎡ |
| 160 | 登別市消防本部 | 212k㎡ |
| 160 | 登別市消防本部 | 212k㎡ |
| 163 | 江別市消防本部 | 187k㎡ |
| 163 | 江別市消防本部 | 187k㎡ |
| 163 | 江別市消防本部 | 187k㎡ |
| 166 | 北広島市消防本部 | 119k㎡ |
| 166 | 北広島市消防本部 | 119k㎡ |
| 166 | 北広島市消防本部 | 119k㎡ |
| 169 | 室蘭市消防本部 | 81k㎡ |
| 169 | 室蘭市消防本部 | 81k㎡ |
| 169 | 室蘭市消防本部 | 81k㎡ |
| 172 | 歌志内市消防本部 | 56k㎡ |
| 172 | 歌志内市消防本部 | 56k㎡ |
| 172 | 歌志内市消防本部 | 56k㎡ |
※数値は
令和2年度4月1日現在のもの。