【北海道】消防採用試験 年齢上限一覧
- 令和6年度
(2024年度)実施 - 令和5年度
(2023年度)実施
| 年齢上限 採用日の年齢 | 消防本部名 試験区分 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 39歳 | [由仁支署]消防(救急救命士) | 北海道 |
| 36歳 | [利尻富士支署]中途採用消防職員 | 北海道 |
| 36歳 | [礼文支署]中途採用消防職員 | 北海道 |
| 35歳 | [月形町]消防職 | 北海道 |
| 35歳 | [泊支署]消防士 | 北海道 |
| 35歳 | [雄武町]消防士 | 北海道 |
| 31歳 | 救急救命士 | 北海道 |
| 31歳 | [前期]大学消防吏員 | 北海道 |
| 31歳 | 大学卒消防 | 北海道 |
| 30歳 | [奥尻消防署] | 北海道 |
| 30歳 | [奥尻消防署] | 北海道 |
| 30歳 | 中途一般消防職員 | 北海道 |
| 30歳 | 中途救急救命士 | 北海道 |
| 30歳 | [枝幸消防署]消防吏員(救急救命士) | 北海道 |
| 30歳 | [浜頓別町]消防吏員(救急救命士) | 北海道 |
| 30歳 | 大学卒消防職 | 北海道 |
| 30歳 | [北見市]大学卒消防職 | 北海道 |
| 29歳 | 消防職員 | 北海道 |
| 29歳 | 大学の部消防吏員 | 北海道 |
| 29歳 | [前期]短大消防吏員 | 北海道 |
| 29歳 | [石狩消防署]上級の部 | 北海道 |
| 29歳 | [当別消防署]上級の部 | 北海道 |
| 29歳 | 消防 | 北海道 |
| 29歳 | 大学卒消防 | 北海道 |
| 28歳 | 短大卒消防職 | 北海道 |
| 28歳 | [北見市]短大卒消防職 | 北海道 |
| 27歳 | 消防職 | 北海道 |
| 27歳 | [前期]高等学校消防吏員 | 北海道 |
| 27歳 | 大学の部消防職 | 北海道 |
| 27歳 | 短大の部消防職 | 北海道 |
| 26歳 | 消防士 | 北海道 |
| 25歳 | 消防職(救急救命士) | 北海道 |
| 25歳 | 短大卒消防 | 北海道 |
| 24歳 | [当別消防署]初級の部 | 北海道 |
| 24歳 | [新篠津消防署]初級の部 | 北海道 |
| 24歳 | [石狩消防署]初級の部 | 北海道 |
| 23歳 | [今金消防署] | 北海道 |
| 23歳 | [今金消防署] | 北海道 |
| 23歳 | 高校卒以上消防職 | 北海道 |
| 22歳 | [岩内消防署]救急救命士 | 北海道 |
| 22歳 | [寿都支署]救急救命士 | 北海道 |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 救急救命士 | 北海道 |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 消防職 | 北海道 |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | [猿払村]消防職または救急救命士 | 北海道 |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 救急救命士消防 | 北海道 |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 |
※
令和6年度に行われた採用試験のデータ。
| 年齢上限 採用日の年齢 | 消防本部名 試験区分 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 35歳 | [泊支署]消防 | 北海道 |
| 35歳 | [雄武町]消防士 | 北海道 |
| 34歳 | [雄武町]消防士 | 北海道 |
| 31歳 | [奥尻消防署]一般消防士 | 北海道 |
| 31歳 | [奥尻消防署]救急救命士 | 北海道 |
| 31歳 | 大学卒業消防吏員 | 北海道 |
| 31歳 | 大学卒消防 | 北海道 |
| 31歳 | [清里町]救急救命士 | 北海道 |
| 30歳 | [奥尻消防署]一般消防士又は救急救命士 | 北海道 |
| 30歳 | [裏河消防署]救急救命士 | 北海道 |
| 30歳 | [様似支署]救急救命士 | 北海道 |
| 30歳 | [裏河消防署]救急救命士 | 北海道 |
| 30歳 | [様似支署]救急救命士 | 北海道 |
| 30歳 | [後期]大学卒業消防吏員 | 北海道 |
| 30歳 | [月形町]救急救命士消防職 | 北海道 |
| 30歳 | [石狩消防署]上級の部 | 北海道 |
| 30歳 | [当別消防署]上級の部 | 北海道 |
| 30歳 | 中途[初山別支署]一般消防職員 | 北海道 |
| 30歳 | 大学卒消防職 | 北海道 |
| 30歳 | 大学卒消防職 | 北海道 |
| 30歳 | [清里町]救急救命士 | 北海道 |
| 29歳 | 大学卒程度消防 | 北海道 |
| 29歳 | 短大卒程度消防 | 北海道 |
| 29歳 | 高校卒程度消防 | 北海道 |
| 29歳 | 高校の部消防吏員 | 北海道 |
| 29歳 | 大学の部消防吏員 | 北海道 |
| 29歳 | 短大の部消防吏員 | 北海道 |
| 29歳 | 短大卒業消防吏員 | 北海道 |
| 29歳 | 消防 | 北海道 |
| 29歳 | 短大卒消防 | 北海道 |
| 29歳 | 大学卒消防 | 北海道 |
| 29歳 | 消防吏員 | 北海道 |
| 29歳 | 北海道 | |
| 29歳 | 消防士 | 北海道 |
| 28歳 | [後期]短大卒業消防吏員 | 北海道 |
| 28歳 | [沼田町]消防職 | 北海道 |
| 28歳 | [沼田町]消防職 | 北海道 |
| 28歳 | 短大卒消防職 | 北海道 |
| 28歳 | 短大卒消防職 | 北海道 |
| 27歳 | 救急救命士 | 北海道 |
| 27歳 | 大学卒消防職 | 北海道 |
| 27歳 | 短大卒消防職 | 北海道 |
| 27歳 | 高校卒消防職 | 北海道 |
| 27歳 | 消防職 | 北海道 |
| 27歳 | 高校卒業消防吏員 | 北海道 |
| 27歳 | 大学の部消防職 | 北海道 |
| 27歳 | 短大の部消防職 | 北海道 |
| 27歳 | 高校卒消防 | 北海道 |
| 26歳 | [後期]高校卒業消防吏員 | 北海道 |
| 26歳 | 消防職員 | 北海道 |
| 26歳 | [黒松内支署]消防 | 北海道 |
| 26歳 | [猿払村]初級消防職 | 北海道 |
| 26歳 | [豊富町]初級消防職 | 北海道 |
| 26歳 | 初級消防職 | 北海道 |
| 26歳 | 初級消防職 | 北海道 |
| 25歳 | 大学卒以上消防士 | 北海道 |
| 25歳 | [せたな消防署]一般消防士又は救急救命士 | 北海道 |
| 25歳 | [江差消防署]救急救命士 | 北海道 |
| 25歳 | 大学卒程度消防 | 北海道 |
| 25歳 | 短大卒程度消防 | 北海道 |
| 25歳 | 高校卒程度消防 | 北海道 |
| 25歳 | 消防職員(一般消防職員及び救急救命士) | 北海道 |
| 25歳 | 救急救命士 | 北海道 |
| 25歳 | 短大卒消防 | 北海道 |
| 25歳 | 救急救命士消防職 | 北海道 |
| 24歳 | 高等学校卒業以上消防職 | 北海道 |
| 24歳 | [妹背牛町]消防職 | 北海道 |
| 24歳 | [石狩消防署]初級の部救急救命士 | 北海道 |
| 24歳 | [当別消防署]初級の部一般・救急救命士 | 北海道 |
| 24歳 | 大学卒消防職員 | 北海道 |
| 24歳 | 高校卒消防職員 | 北海道 |
| 23歳 | 高校卒以上消防士 | 北海道 |
| 23歳 | [厚沢部消防署]一般消防士又は救急救命士 | 北海道 |
| 23歳 | 初級消防 | 北海道 |
| 23歳 | 高校卒消防 | 北海道 |
| 22歳 | [今金消防署]救急救命士 | 北海道 |
| 22歳 | [岩内消防署]救急救命士 | 北海道 |
| 22歳 | [寿都支署]救急救命士 | 北海道 |
| 18歳 | 消防職 | 北海道 |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 救急救命士消防 | 北海道 |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 | |
| 歳 | 北海道 |
※
令和5年度に行われた採用試験のデータ。
