神奈川県内の救助件数を比較
| 順位 | 消防本部名 | 救助件数 |
|---|---|---|
| 1 | 横浜市消防局 | 1,914件 |
| 2 | 川崎市消防局 | 1,089件 |
| 3 | 相模原市消防局 | 763件 |
| 4 | 大和市消防本部 | 247件 |
| 5 | 横須賀市消防局 | 215件 |
| 6 | 小田原市消防本部 | 196件 |
| 7 | 平塚市消防本部 | 194件 |
| 8 | 厚木市消防本部 | 193件 |
| 9 | 伊勢原市消防本部 | 109件 |
| 10 | 海老名市消防本部 | 102件 |
| 11 | 秦野市消防本部 | 101件 |
| 12 | 座間市消防本部 | 100件 |
| 13 | 綾瀬市消防本部 | 66件 |
| 14 | 愛川町消防本部 | 52件 |
| 15 | 藤沢市消防局 | 51件 |
| 16 | 茅ヶ崎市消防本部 | 47件 |
| 17 | 湯河原町消防本部 | 40件 |
| 18 | 逗子市消防本部 | 30件 |
| 19 | 鎌倉市消防本部 | 24件 |
| 20 | 寒川町消防本部 | 18件 |
| 21 | 箱根町消防本部 | 17件 |
| 22 | 大磯町消防本部 | 13件 |
| 22 | 葉山町消防本部 | 13件 |
| 24 | 二宮町消防本部 | 7件 |
※数値は
令和元年中(1月1日から12月31日まで)の件数。
