神奈川県内の人口密度を比較
| 順位 | 消防本部名 | 人口密度 |
|---|---|---|
| 1 | 川崎市消防局 | 10,361人/k㎡ |
| 1 | 川崎市消防局 | 10,361人/k㎡ |
| 1 | 川崎市消防局 | 10,361人/k㎡ |
| 4 | 大和市消防本部 | 8,765人/k㎡ |
| 4 | 大和市消防本部 | 8,765人/k㎡ |
| 4 | 大和市消防本部 | 8,765人/k㎡ |
| 7 | 横浜市消防局 | 8,579人/k㎡ |
| 7 | 横浜市消防局 | 8,579人/k㎡ |
| 7 | 横浜市消防局 | 8,579人/k㎡ |
| 10 | 座間市消防本部 | 7,247人/k㎡ |
| 10 | 座間市消防本部 | 7,247人/k㎡ |
| 10 | 座間市消防本部 | 7,247人/k㎡ |
| 13 | 茅ヶ崎市消防本部 | 6,760人/k㎡ |
| 13 | 茅ヶ崎市消防本部 | 6,760人/k㎡ |
| 13 | 茅ヶ崎市消防本部 | 6,760人/k㎡ |
| 16 | 藤沢市消防局 | 6,152人/k㎡ |
| 16 | 藤沢市消防局 | 6,152人/k㎡ |
| 16 | 藤沢市消防局 | 6,152人/k㎡ |
| 19 | 海老名市消防本部 | 4,905人/k㎡ |
| 19 | 海老名市消防本部 | 4,905人/k㎡ |
| 19 | 海老名市消防本部 | 4,905人/k㎡ |
| 22 | 鎌倉市消防本部 | 4,408人/k㎡ |
| 22 | 鎌倉市消防本部 | 4,408人/k㎡ |
| 22 | 鎌倉市消防本部 | 4,408人/k㎡ |
| 25 | 綾瀬市消防本部 | 3,857人/k㎡ |
| 25 | 綾瀬市消防本部 | 3,857人/k㎡ |
| 25 | 綾瀬市消防本部 | 3,857人/k㎡ |
| 28 | 平塚市消防本部 | 3,782人/k㎡ |
| 28 | 平塚市消防本部 | 3,782人/k㎡ |
| 28 | 平塚市消防本部 | 3,782人/k㎡ |
| 31 | 寒川町消防本部 | 3,727人/k㎡ |
| 31 | 寒川町消防本部 | 3,727人/k㎡ |
| 31 | 寒川町消防本部 | 3,727人/k㎡ |
| 34 | 逗子市消防本部 | 3,516人/k㎡ |
| 34 | 逗子市消防本部 | 3,516人/k㎡ |
| 34 | 逗子市消防本部 | 3,516人/k㎡ |
| 37 | 横須賀市消防局 | 3,386人/k㎡ |
| 37 | 横須賀市消防局 | 3,386人/k㎡ |
| 37 | 横須賀市消防局 | 3,386人/k㎡ |
| 40 | 二宮町消防本部 | 3,205人/k㎡ |
| 40 | 二宮町消防本部 | 3,205人/k㎡ |
| 40 | 二宮町消防本部 | 3,205人/k㎡ |
| 43 | 相模原市消防局 | 2,182人/k㎡ |
| 43 | 相模原市消防局 | 2,182人/k㎡ |
| 43 | 相模原市消防局 | 2,182人/k㎡ |
| 46 | 葉山町消防本部 | 1,958人/k㎡ |
| 46 | 葉山町消防本部 | 1,958人/k㎡ |
| 46 | 葉山町消防本部 | 1,958人/k㎡ |
| 49 | 大磯町消防本部 | 1,943人/k㎡ |
| 49 | 大磯町消防本部 | 1,943人/k㎡ |
| 49 | 大磯町消防本部 | 1,943人/k㎡ |
| 52 | 伊勢原市消防本部 | 1,829人/k㎡ |
| 52 | 伊勢原市消防本部 | 1,829人/k㎡ |
| 52 | 伊勢原市消防本部 | 1,829人/k㎡ |
| 55 | 秦野市消防本部 | 1,592人/k㎡ |
| 55 | 秦野市消防本部 | 1,592人/k㎡ |
| 55 | 秦野市消防本部 | 1,592人/k㎡ |
| 58 | 厚木市消防本部 | 1,382人/k㎡ |
| 58 | 厚木市消防本部 | 1,382人/k㎡ |
| 58 | 厚木市消防本部 | 1,382人/k㎡ |
| 61 | 愛川町消防本部 | 1,195人/k㎡ |
| 61 | 愛川町消防本部 | 1,195人/k㎡ |
| 61 | 愛川町消防本部 | 1,195人/k㎡ |
| 64 | 湯河原町消防本部 | 682人/k㎡ |
| 64 | 湯河原町消防本部 | 682人/k㎡ |
| 64 | 湯河原町消防本部 | 682人/k㎡ |
| 67 | 小田原市消防本部 | 606人/k㎡ |
| 67 | 小田原市消防本部 | 606人/k㎡ |
| 67 | 小田原市消防本部 | 606人/k㎡ |
| 70 | 箱根町消防本部 | 127人/k㎡ |
| 70 | 箱根町消防本部 | 127人/k㎡ |
| 70 | 箱根町消防本部 | 127人/k㎡ |
※数値は
令和2年度4月1日現在のもの。
