政令市の管轄人口を比較
| 順位 | 消防本部名 | 管轄人口 |
|---|---|---|
| 1 | 横浜市消防局 | 3,749,929人 |
| 2 | 大阪市消防局 | 2,743,735人 |
| 3 | 名古屋市消防局 | 2,328,653人 |
| 4 | 札幌市消防局 | 1,959,313人 |
| 5 | 福岡市消防局 | 1,595,674人 |
| 6 | 神戸市消防局 | 1,522,273人 |
| 7 | 川崎市消防局 | 1,513,797人 |
| 8 | 京都市消防局 | 1,409,702人 |
| 9 | さいたま市消防局 | 1,314,146人 |
| 10 | 広島市消防局 | 1,269,565人 |
| 11 | 仙台市消防局 | 1,064,060人 |
| 12 | 千葉市消防局 | 972,516人 |
| 13 | 北九州市消防局 | 940,170人 |
| 14 | 堺市消防局 | 892,592人 |
| 15 | 静岡市消防局 | 878,433人 |
| 16 | 浜松市消防局 | 802,527人 |
| 17 | 新潟市消防局 | 788,465人 |
| 18 | 熊本市消防局 | 773,503人 |
| 19 | 岡山市消防局 | 720,168人 |
| 20 | 相模原市消防局 | 717,756人 |
※数値は
令和2年度4月1日現在のもの。
