政令市の救助件数を比較
| 順位 | 消防本部名 | 救助件数 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪市消防局 | 3,470件 |
| 2 | 福岡市消防局 | 2,403件 |
| 3 | 神戸市消防局 | 2,321件 |
| 4 | 横浜市消防局 | 1,914件 |
| 5 | 札幌市消防局 | 1,634件 |
| 6 | 名古屋市消防局 | 1,479件 |
| 7 | 京都市消防局 | 1,102件 |
| 8 | 川崎市消防局 | 1,089件 |
| 9 | 広島市消防局 | 914件 |
| 10 | さいたま市消防局 | 833件 |
| 11 | 仙台市消防局 | 796件 |
| 12 | 相模原市消防局 | 763件 |
| 13 | 千葉市消防局 | 743件 |
| 14 | 静岡市消防局 | 455件 |
| 15 | 北九州市消防局 | 397件 |
| 16 | 岡山市消防局 | 368件 |
| 17 | 堺市消防局 | 348件 |
| 18 | 熊本市消防局 | 302件 |
| 19 | 浜松市消防局 | 205件 |
| 20 | 新潟市消防局 | 136件 |
※数値は
令和元年中(1月1日から12月31日まで)の件数。
