政令市の火災件数を比較
| 順位 | 消防本部名 | 火災件数 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪市消防局 | 745件 |
| 2 | 横浜市消防局 | 685件 |
| 3 | 名古屋市消防局 | 528件 |
| 4 | 札幌市消防局 | 407件 |
| 5 | 神戸市消防局 | 373件 |
| 6 | 川崎市消防局 | 328件 |
| 7 | 福岡市消防局 | 307件 |
| 8 | 広島市消防局 | 277件 |
| 9 | 千葉市消防局 | 258件 |
| 10 | さいたま市消防局 | 252件 |
| 11 | 仙台市消防局 | 249件 |
| 12 | 北九州市消防局 | 230件 |
| 13 | 京都市消防局 | 215件 |
| 14 | 静岡市消防局 | 212件 |
| 15 | 岡山市消防局 | 200件 |
| 16 | 堺市消防局 | 186件 |
| 17 | 熊本市消防局 | 185件 |
| 18 | 浜松市消防局 | 178件 |
| 19 | 新潟市消防局 | 147件 |
| 20 | 相模原市消防局 | 141件 |
※数値は
令和元年中(1月1日から12月31日まで)の件数。
