鹿児島県内の管轄人口を比較
| 順位 | 消防本部名 | 管轄人口 |
|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市消防局 | 602,465人 |
| 2 | 大隅肝属地区消防組合消防本部 | 137,498人 |
| 3 | 霧島市消防局 | 124,623人 |
| 4 | 薩摩川内市消防局 | 93,967人 |
| 5 | 大隅曽於地区消防組合消防本部 | 78,887人 |
| 6 | 姶良市消防本部 | 77,430人 |
| 7 | 指宿南九州消防組合消防本部 | 76,420人 |
| 8 | 大島地区消防組合消防本部 | 65,911人 |
| 9 | 出水市消防本部 | 53,442人 |
| 10 | 日置市消防本部 | 47,914人 |
| 11 | 熊毛地区消防組合消防本部 | 40,748人 |
| 12 | 伊佐湧水消防組合消防本部 | 34,803人 |
| 13 | 南さつま市消防本部 | 33,866人 |
| 14 | 阿久根地区消防組合消防本部 | 30,560人 |
| 15 | いちき串木野市消防本部 | 27,710人 |
| 16 | 徳之島地区消防組合消防本部 | 23,233人 |
| 17 | 枕崎市消防本部 | 21,006人 |
| 18 | さつま町消防本部 | 21,002人 |
| 19 | 沖永良部与論地区広域事務組合消防本部 | 17,687人 |
| 20 | 垂水市消防本部 | 14,586人 |
※数値は
令和2年度4月1日現在のもの。
