鹿児島県内の管轄面積を比較
| 順位 | 消防本部名 | 管轄面積 |
|---|---|---|
| 1 | 大隅肝属地区消防組合消防本部 | 1,161k㎡ |
| 2 | 熊毛地区消防組合消防本部 | 995k㎡ |
| 3 | 大島地区消防組合消防本部 | 878k㎡ |
| 4 | 大隅曽於地区消防組合消防本部 | 781k㎡ |
| 5 | 薩摩川内市消防局 | 683k㎡ |
| 6 | 霧島市消防局 | 603k㎡ |
| 7 | 鹿児島市消防局 | 548k㎡ |
| 8 | 伊佐湧水消防組合消防本部 | 537k㎡ |
| 9 | 指宿南九州消防組合消防本部 | 507k㎡ |
| 10 | 出水市消防本部 | 330k㎡ |
| 11 | さつま町消防本部 | 304k㎡ |
| 12 | 南さつま市消防本部 | 284k㎡ |
| 13 | 日置市消防本部 | 253k㎡ |
| 14 | 阿久根地区消防組合消防本部 | 250k㎡ |
| 15 | 徳之島地区消防組合消防本部 | 248k㎡ |
| 16 | 姶良市消防本部 | 231k㎡ |
| 17 | 垂水市消防本部 | 162k㎡ |
| 18 | 沖永良部与論地区広域事務組合消防本部 | 114k㎡ |
| 19 | いちき串木野市消防本部 | 112k㎡ |
| 20 | 枕崎市消防本部 | 75k㎡ |
※数値は
令和2年度4月1日現在のもの。
