鹿児島県内の救助件数を比較
| 順位 | 消防本部名 | 救助件数 |
|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市消防局 | 125件 |
| 2 | 指宿南九州消防組合消防本部 | 72件 |
| 3 | 大隅曽於地区消防組合消防本部 | 70件 |
| 4 | 大隅肝属地区消防組合消防本部 | 69件 |
| 5 | 霧島市消防局 | 68件 |
| 6 | 薩摩川内市消防局 | 62件 |
| 7 | 姶良市消防本部 | 48件 |
| 8 | 大島地区消防組合消防本部 | 34件 |
| 9 | 熊毛地区消防組合消防本部 | 33件 |
| 10 | 南さつま市消防本部 | 32件 |
| 11 | 日置市消防本部 | 29件 |
| 12 | 出水市消防本部 | 27件 |
| 13 | 伊佐湧水消防組合消防本部 | 26件 |
| 14 | さつま町消防本部 | 20件 |
| 15 | 阿久根地区消防組合消防本部 | 19件 |
| 16 | いちき串木野市消防本部 | 17件 |
| 17 | 枕崎市消防本部 | 10件 |
| 18 | 垂水市消防本部 | 9件 |
| 18 | 沖永良部与論地区広域事務組合消防本部 | 9件 |
| 20 | 徳之島地区消防組合消防本部 | 4件 |
※数値は
令和元年中(1月1日から12月31日まで)の件数。
