鹿児島県内の人口密度を比較
| 順位 | 消防本部名 | 人口密度 |
|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市消防局 | 1,088人/k㎡ |
| 2 | 姶良市消防本部 | 333人/k㎡ |
| 3 | 枕崎市消防本部 | 289人/k㎡ |
| 4 | いちき串木野市消防本部 | 252人/k㎡ |
| 5 | 霧島市消防局 | 209人/k㎡ |
| 6 | 日置市消防本部 | 193人/k㎡ |
| 7 | 出水市消防本部 | 162人/k㎡ |
| 8 | 沖永良部与論地区広域事務組合消防本部 | 155人/k㎡ |
| 9 | 指宿南九州消防組合消防本部 | 149人/k㎡ |
| 10 | 薩摩川内市消防局 | 140人/k㎡ |
| 11 | 阿久根地区消防組合消防本部 | 125人/k㎡ |
| 12 | 南さつま市消防本部 | 121人/k㎡ |
| 13 | 大隅肝属地区消防組合消防本部 | 120人/k㎡ |
| 14 | 大隅曽於地区消防組合消防本部 | 104人/k㎡ |
| 15 | 徳之島地区消防組合消防本部 | 95人/k㎡ |
| 16 | 垂水市消防本部 | 93人/k㎡ |
| 17 | 大島地区消防組合消防本部 | 78人/k㎡ |
| 18 | さつま町消防本部 | 71人/k㎡ |
| 19 | 伊佐湧水消防組合消防本部 | 67人/k㎡ |
| 20 | 熊毛地区消防組合消防本部 | 42人/k㎡ |
※数値は
令和2年度4月1日現在のもの。
